Zobacz większe 


Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Nowy FOREST 3 jest wózkiem skierowanym do użytkowników , którzy stawiają swojemu sprzętowi dużo większe wymagania dotyczące wytrzymałości oraz dynamiki jazdy. Dwa nowoczesne silniki 220W i 350W(opcja) i baterie 80 A/h , które są wyposażeniem standardowym pozwalają na lepsze osiągi prędkości oraz pokonywanie większego dystansu. Rama amortyzowana w połączeniu z aktywnym zwieszeniem kół przednich gwarantuje maksymalne poczucie komfortu podczas jazdy po nierównym terenie.

Unikatowe rozwiązanie mechanizmu ustawiania podłokietników pozwala na prawidłowe podparcie przedramienia co ma istotne znaczenie dla utrzymywania prawidłowej postawy siedzącej i stabilizacji tułowia. Specjalny mechanizm pozwala bez większego wysiłku odchylać podłokietniki za oparcie podczas przesiadania oraz opuszczać podłokietniki do pozycji wyjściowej przez samego użytkownika.

Uchwyt dżojstika również posiada oryginalne rozwiązanie konstrukcyjne i umożliwia odchylanie na zewnątrz i do wewnątrz podłokietnika oraz zapamiętywanie wcześniej ustawionej pozycji neutralnej.
Dane techniczne:
| Szerokość siedziska: | 40,45,50 cm |
| Głębokość siedziska: | 42-52 cm |
| Wysokość Oparcia: | 63 cm bez poduszki, 53 z poduszką |
| Szerokość całkowita wózka: | 59.5,61, 65 cm |
| Długość całkowita wózka: | 112 cm (kąt siedziska o 0° |
| Wysokość siedziska (przód): | 43 - 48 cm (kąt siedziska, 0°) |
| Wysokość podłokietnika: | 24.2 - 35 cm |
| Odległość płyty pod stopę od siedziska: | 27.1 - 39.1 cm |
| Waga wózka: | 139 kg |
| Max waga użytkownika: | 130 kg |
| Regulacja kąta oparcia manualna: | 96° - 103° - 109 ° - 115° - 121°- 129° |
| Regulacja kąta siedziska manualna: | 1,7° - 5,7 - 9,7° |
| Średnica koła przedniego: | 260 x 85 mm |
| Średnica koła tylnego: | 350 x 70 mm |
| Pojemność baterii: | Pojemność 2 x 12V/ 80 Ah/ 20 h |
| Moc silników: | 2x 220W/ 2 x 350W - opcja |
| Prędkość Jazdy: | 6 km/h, 10 km/h - opcja, 14 km/h - opcja |
| Zasięg: | ~50km (80Ah), ~42km (80Ah), ~ 37km (80Ah) |
| Maks. bezpieczne nachylenie: | 9° |
| Zdolność pokonywania przeszkód: | 10 cm |
| Elektryczna regulacja oparcia: | 90° - 137° - opcja |
| Elektryczna regulacja siedziska: | 0° - 15° - opcja |
| Winda elektryczna: | tak - opcja |
| Rodzaj sterownika: | LINX - Standard / LINX LCD - Opcja |
| Amortyzacja: | tak |
| Prześwit: | 7.4 |
| Minimalna średnica skrętu: | 120 |
| Bezpiecznik topikowy: | 150 AMP |
Kolor ramy
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Garantiamo transazioni sicure e protezione della privacy per coloro che cercano steroidi online siti sicuri.