Zobacz większe 


Ten produkt nie występuje już w magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| Koła tylne pompowane: | 12 CALI |
| Koła przednie gumowe: | 8 CALI |
| Prędkość maksymalna*: | ≤6 km/h |
| Maksymalne obciążenie: | do 150 kg |
| Droga hamowania na płaszczyźnie poziomej (przy prędkości maksymalnej): | ≤1,5 m |
| Zasięg* | 20 km |
| Akumulator: | litowy 24V x 20Ah |
| Maks. bezpieczne nachylenie: | ≤6° |
| Minimalny promień skrętu: | 1,2 m |
| Masa własna wózka: | 31,50 kg |
| Waga akumulatora: | 3,50 kg |
| Czas ładowania akumulatora: | 6-8 godzin |
| Moc silników: | 250W x2 |
| Wysokość całkowita: | 125 cm |
| Szerokość całkowita: | 65 cm |
| Długość całkowita: | 110 cm |
| Wysokość siedziska od podłoża: | 53 cm |
| Wysokość oparcia: | 58 cm |
| Wymiary poduszki do siedzenia: | 49 x 46 x 6 cm |
| Wysokość zagłówka od siedziska: | 70-73 cm |
* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!
Garantiamo transazioni sicure e protezione della privacy per coloro che cercano steroidi online siti sicuri.