Zobacz większe 


Ten produkt nie występuje już w magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Dostępny w wersji o prędkości 6 lub 10 km/h, doskonale radzi sobie na różnych nawierzchniach, a dzięki pełnej amortyzacji i bieżnikowanym kołom z aluminiowymi felgami – każda podróż staje się płynna i bezpieczna. Wyposażony w komfortowy, profilowany fotel ErgoStar z płynną regulacją kąta oparcia aż do pozycji leżącej oraz regulowaną podporą lędźwiową – zapewnia ergonomię i wygodę na najwyższym poziomie. Ten wózek to idealny wybór dla osób, które potrzebują solidnego i wygodnego sprzętu do aktywnego życia na świeżym powietrzu.

| Szerokość siedziska (cm): | 38-56 |
| Głębokość siedziska* (cm): | 50/42-53/48-53 |
| Wysokość siedziska przodu (cm)*: | 61/58/65 |
| Długość podudzia (cm)*: | 38-52/41-55/42-56 |
| Wysokość podłokietników (cm): | 19-25/22-28/23-29 |
| Wysokość oparcia przód (bez poduszki) (cm)*: | 64/55/64 |
| Długość z podnóżkiem/bez podnóżka (cm): | 116/103 |
| Szerokość wózka (cm): | 68 |
| Wysokość bez zagłówka (cm)*: | 117/105/113 |
| Maksymalna waga użytkownika (kg): | 150/150/120 |
| Dopuszczalne nachylenie zjazdu: | 18% |
| Koło przednie (cm) / koło tylne (cm): | 36x12/32x100 |
| Maksymalna wysokość przeszkody (cm): | 11 |
| Promień skrętu (cm): | 120 |
| Prędkość (km/h): | 6/10/15 ** |
| Moc silnika (W): | 950 |
| Waga wózka (kg)***: | 150 |
| Maksymalny ciężar bagażu (kg) | 10 |
| Zasięg (km)**: | do 111 ** |
** Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!
*** Bez zagłówka i podłokietników
Garantiamo transazioni sicure e protezione della privacy per coloro che cercano steroidi online siti sicuri.