Zobacz większe 


Ten produkt nie występuje już w magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Dane techniczne:
| Rozmiar: | Standard | XXL |
| Szerokość siedziska (cm): | 36 - 58 | 36 - 58 |
| Szerokość wózka (cm): | Szerokość siedziska +18 | Szerokość siedziska +18 |
| Szerokość po złożeniu (cm): | 28 | 28 |
| Głębokość siedziska (cm): | 35 - 43 | 35 - 43 |
| Wysokość siedziska przód (cm): | 44 - 52/42 - 52 | 44 - 52/42 - 52 |
| Wysokość całkowita (cm): | 92 | 92 |
| Wysokość oparcia (cm): | 34 - 44 | 34 - 44 |
| Wysokość podłokietników (cm): | 20 - 29 | 20 - 29 |
| Długość z podnóżkiem/bez podnóżka (cm): | 87 - 96 | 92,5 - 101,5 |
| Kąt nachylenia siedziska: | 0° - 10° | 0° - 10° |
| Tylne koło średnica: | 24” | 24” |
| Minimalna waga wózka (kg)*: | 11 | 11 |
| Maksymalne obciążenie (kg): | 135 | 135 |
*W zależności od wybranych opcji.
Garantiamo transazioni sicure e protezione della privacy per coloro che cercano steroidi online siti sicuri.