Zobacz większe 


Ten produkt nie występuje już w magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Dane techniczne:
| Szerokość siedziska (cm): | 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 |
| Szerokość całkowita wózka (cm): | szerokość siedziska + 18cm (kamber 0° i odległość ciągu od koła 15 mm) |
| Szerokość wózka po złożeniu (cm): | 28 z 0° kamberem oraz 33 z 3° kątem nachylenia kół |
| Głębokość siedziska (cm): | 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 |
| Wysokość siedziska regulowana (cm): | przód 40-54 / tył 37-53cm |
| Wysokość całkowita wózka (cm): | wysokość siedziska + wysokość oparcia pleców |
| Wysokość oparcia pleców (cm): | 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 (+ możliwość podwyższenia o 2,5 cm) |
| Wysokość podłokietników (cm): | 17-24,5 (w zależności od montażu koła tylnego) |
| Długość całkowita wózka (cm): | 88-103 (w zależności od wersji ramy, rozmiary kół tylnych oraz ustawienia środka ciężkości) |
| Koła tylne (średnica): | 22 / 24 / 25 / 26 |
| Waga wózka z kołami (kg): | od 10,5 |
| Waga wózka (bez kół) (kg): | od 6,5 |
| Maksymalne obciążenie (kg): | 150 |
Garantiamo transazioni sicure e protezione della privacy per coloro che cercano steroidi online siti sicuri.